第34回大会の入賞者を発表します。
18歳以下男子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 32 | 3421989 | 角田 優太 | 川越東高校 |
準優勝 | 9 | 3214530 | 石島 丈慈 | レニックステニススクール |
ベスト4 | 1 | 3804125 | 新井 翼 | 足利大学附属高校 |
ベスト4 | 17 | 3605085 | 中台 凱翔 | 霞ケ浦高校 |
18歳以下女子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 1 | 3165149 | 井實 彩乃 | 桜田倶楽部 |
準優勝 | 32 | 3165240 | 阿出川 暖乃 | Tema REC |
ベスト4 | 9 | 3362436 | 小松 由茉 | フミヤエース市川テニスアカデミー |
ベスト4 | 17 | 3258500 | 福原 麻尋 | レニックステニススクール |
16歳以下男子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 64 | 3313736 | 寺島 拓斗 | サムライPAL |
準優勝 | 1 | 3126690 | 井實 優斗 | 桜田倶楽部 |
ベスト4 | 25 | 3313299 | 多田 悠太 | あじさいMTCアカデミー |
ベスト4 | 48 | 3419924 | 石橋 万佐希 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
16歳以下女子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 1 | 3362396 | 林 鈴 | SOL Tennis College |
準優勝 | 17 | 3362088 | 岩田 莉子 | アポロコ-ストテニスクラブ |
ベスト4 | 13 | 3166550 | 木村 優風 | TAI Tennis School |
ベスト4 | 32 | 3361976 | 竹内 星妃 | あじさいMTCアカデミー |
14歳以下男子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 1 | 3313623 | 大房 祐星 | BASIS |
準優勝 | 64 | 3313901 | 細野 暖 | 吉田記念テニス研修センター |
ベスト4 | 24 | 3128121 | 山口 海翔 | コートピア大泉テニスクラブ |
ベスト4 | 33 | 3314547 | 河野 史門 | 吉田記念テニス研修センター |
14歳以下女子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 32 | 3362228 | 佐川 絢音 | 初石テニスクラブ |
準優勝 | 16 | 3166484 | 武藤 みなみ | ビッグKひまわり |
ベスト4 | 3 | 3258599 | 片岡 叡美 | 大島フラワーテニスガーデン |
ベスト4 | 24 | 3461044 | 吉田 琴音 | Fテニス |
12歳以下男子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 1 | 3128828 | 沼田 悠太郎 | ビッグKひまわり |
準優勝 | 48 | 3314251 | 藤谷 卓生 | きさらづアウルテニスクラブ |
ベスト4 | 17 | 3421364 | 鳥山 騎世 | レイムテニスセンター |
ベスト4 | 64 | 3314197 | 白石 海都 | 志津テニスクラブ |
12歳以下女子シングルス
(№) | (登録番号) | (氏名) | (所属) | |
優勝 | 16 | 3362366 | 宮嶋 柚季 | あじさいMTCアカデミー |
準優勝 | 48 | 3362358 | 三橋 柑愛 | サムライPAL |
ベスト4 | 17 | 3166295 | 中島 果 | 毎日庭球日 |
ベスト4 | 64 | 3362008 | 釜野 愛里 | Hills K-Nagatsuka TA |